| 分类 | 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 电池级碳酸锂 | 142000-165000 | 153500 | -2000 | 元/吨 | 02-03 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | 139000-160000 | 149500 | -2500 | 元/吨 | 02-03 | |
| 硫酸钴 | 95600-98000 | 96800 | 0 | 元/吨 | 02-03 | |
| 正极 | 5系三元前驱体 | 103100-106600 | 104850 | -150 | 元/吨 | 02-03 |
| 5系三元材料 | 177200-183200 | 180200 | -800 | 元/吨 | 02-03 | |
| 磷酸铁锂 | 54110-54660 | 54385 | -485 | 元/吨 | 02-03 | |
| 隔膜 | 湿法基膜 | 0.77-0.87 | 0.82 | 0 | 元/平米 | 02-03 |
| 湿法涂覆基膜 | 1.06-1.21 | 1.14 | 0 | 元/平米 | 02-03 | |
| 电解液 | 六氟磷酸锂(国产) | 132000-140000 | 136000 | -2500 | 元/吨 | 02-03 |
| 电解液 | 32500-36500 | 34500 | 0 | 元/吨 | 02-03 |















