| 分类 | 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 电池级碳酸锂 | 127000-142000 | 134500 | -9500 | 元/吨 | 02-06 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | 125000-140000 | 132500 | -7500 | 元/吨 | 02-06 | |
| 硫酸钴 | 95600-98000 | 96800 | 0 | 元/吨 | 02-06 | |
| 正极 | 5系三元前驱体 | 102500-106300 | 104400 | -200 | 元/吨 | 02-06 |
| 5系三元材料 | 170500-176500 | 173500 | -3000 | 元/吨 | 02-06 | |
| 磷酸铁锂 | 49450-50090 | 49770 | -2305 | 元/吨 | 02-06 | |
| 隔膜 | 湿法基膜 | 0.77-0.87 | 0.82 | 0 | 元/平米 | 02-06 |
| 湿法涂覆基膜 | 1.06-1.21 | 1.14 | 0 | 元/平米 | 02-06 | |
| 电解液 | 六氟磷酸锂(国产) | 120000-132000 | 126000 | -4500 | 元/吨 | 02-06 |
| 电解液 | 31000-34500 | 32750 | -750 | 元/吨 | 02-06 |















