| 分类 | 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 电池级碳酸锂 | 78500-82300 | 80400 | 0 | 元/吨 | 11-07 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | 74500-76660 | 75580 | -100 | 元/吨 | 11-07 | |
| 硫酸钴 | 85600-90600 | 88100 | 0 | 元/吨 | 11-07 | |
| 正极 | 5系三元前驱体 | 92900-96050 | 94475 | 0 | 元/吨 | 11-07 |
| 5系三元材料 | 136850-142050 | 139450 | 0 | 元/吨 | 11-07 | |
| 磷酸铁锂 | 35200-36600 | 35900 | 0 | 元/吨 | 11-07 | |
| 隔膜 | 湿法基膜 | 0.72-0.84 | 0.78 | 0 | 元/平米 | 11-07 |
| 湿法涂覆基膜 | 1-1.16 | 1.08 | 0 | 元/平米 | 11-07 | |
| 电解液 | 六氟磷酸锂(国产) | 114000-125000 | 119500 | 0 | 元/吨 | 11-07 |
| 电解液 | 25000-30000 | 27500 | 0 | 元/吨 | 11-07 |















