| 分类 | 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 电池级碳酸锂 | 114000-122000 | 118000 | 0 | 元/吨 | 12-30 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | 104000-116000 | 110000 | 0 | 元/吨 | 12-30 | |
| 硫酸钴 | 91000-94300 | 92650 | +400 | 元/吨 | 12-30 | |
| 正极 | 5系三元前驱体 | 94650-97500 | 96075 | +250 | 元/吨 | 12-30 |
| 5系三元材料 | 152500-158500 | 155500 | +200 | 元/吨 | 12-30 | |
| 磷酸铁锂 | 44610-45830 | 45220 | 0 | 元/吨 | 12-30 | |
| 隔膜 | 湿法基膜 | 0.74-0.86 | 0.8 | +0.01 | 元/平米 | 12-30 |
| 湿法涂覆基膜 | 1.03-1.21 | 1.12 | +0.01 | 元/平米 | 12-30 | |
| 电解液 | 六氟磷酸锂(国产) | 163000-170000 | 166500 | 0 | 元/吨 | 12-30 |
| 电解液 | 31500-42000 | 36750 | 0 | 元/吨 | 12-30 |















