| 分类 | 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 电池级碳酸锂 | 83300-87000 | 85150 | +800 | 元/吨 | 11-14 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | 75000-77960 | 76480 | +300 | 元/吨 | 11-14 | |
| 硫酸钴 | 86100-90900 | 88500 | 0 | 元/吨 | 11-14 | |
| 正极 | 5系三元前驱体 | 93450-96600 | 95025 | 0 | 元/吨 | 11-14 |
| 5系三元材料 | 139400-144400 | 141900 | +250 | 元/吨 | 11-14 | |
| 磷酸铁锂 | 36560-37950 | 37255 | +295 | 元/吨 | 11-14 | |
| 隔膜 | 湿法基膜 | 0.72-0.84 | 0.78 | 0 | 元/平米 | 11-14 |
| 湿法涂覆基膜 | 1-1.16 | 1.08 | 0 | 元/平米 | 11-14 | |
| 电解液 | 六氟磷酸锂(国产) | 122000-150000 | 136000 | +5000 | 元/吨 | 11-14 |
| 电解液 | 25000-30000 | 27500 | 0 | 元/吨 | 11-14 |















